Thailand: Klimatabellen



  Klimatabelle für Bangkok
Klima (Durchschnittswerte)  Jan Feb  März Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
Tagestemperatur ° C 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 31
Nachttemperatur ° C 20 23 24 26 25 25 25 24 24 24 23 20
Sonnenstunden pro Tag 8 8 8 10 8 6 5 5 5 6 7 8
Niederschlagstage 1 2 3 4 13 14 15 15 17 13 4 1
Wassertemperatur ° C 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27


  Klimatabelle für Chiang Mai
Klima (Durchschnittswerte)  Jan Feb  März Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
Tagestemperatur ° C 30 33 35 36 35 33 32 32 32 32 31 30
Nachttemperatur ° C 14 15 18 22 23 24 24 23 23 22 20 16
Sonnenstunden pro Tag 9 9 10 9 8 6 5 5 5 7 8 9
Niederschlagstage 1 1 2 6 11 14 20 20 16 7 3 1


Klimatabelle für Koh Samui
Klima (Durchschnittswerte)  Jan Feb  März Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
Tagestemperatur ° C 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 31
Nachttemperatur ° C 20 23 24 26 25 25 25 24 24 24 23 20
Sonnenstunden pro Tag 8 8 8 10 8 6 5 5 5 6 7 8
Niederschlagstage 1 2 3 4 13 14 15 15 17 13 4 1
Wassertemperatur ° C 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27


Klimatabelle für Pattaya
Klima (Durchschnittswerte)  Jan Feb  März Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
Tagestemperatur ° C 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 31
Nachttemperatur ° C 20 23 24 26 25 25 25 24 24 24 23 20
Sonnenstunden pro Tag 9 9 9 8 8 6 5 5 5 6 8 9
Niederschlagstage 1 2 3 4 13 5 6 15 17 13 4 1
Wassertemperatur ° C 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27


Klimatabelle für Phuket
Klima (Durchschnittswerte)  Jan Feb  März Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
Tagestemperatur ° C 32 33 33 33 32 32 31 31 31 31 31 32
Nachttemperatur ° C 24 24 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24
Sonnenstunden pro Tag 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 6 6
Niederschlagstage 3 3 5 15 20 20 18 18 19 20 15 7
Wassertemperatur ° C 28 28 28 28 28 29 29 28 28 28 28 28


Gehe eine Ebene zurück Starte Thailand Dia-Schau