Lettland: Kurz und bündig
| Länderinformation | |
|---|---|
| Flagge | ![]() |
| Karte | ![]() |
| Größe (km²) | 64.589 |
| Zahl der Einwohner | 2.286.000 |
| Ländergrenzen | Litauen, Weißrussland, Russland, Estland, Ostsee |
| Nord-Süd-Ausdehnung (km) | 210 |
| Ost-West-Ausdehnung (km) | 450 |
| Hauptstadt | Riga |
| Zahl der Einwohner der Hauptstadt | 731.000 |
| Städte | Liepaja, Jelgava, Jurmala, Daugavpils, Ventspils |
| Flüße | Gauja, Daugava, Venta |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner pro km²) | 35 |
| Währung | Lat |
| Sprache | Lettisch |



